店舗
借地権付建物 呉市本通3丁目
借地権付き建物です。表記建物の他に木造建物あり、家賃収入あり。住居部分もあります。
-
アクセス
- 呉線 呉駅 から 徒歩16分
-
価格
- 300万 円
-
返済目安
- 円/月
- ローンシミュレーターはこちら
-
管理費
- -円
-
土地面積
- -
-
建物面積
- 170.37m 2 ( 51.53坪 )
-
築年月
- 1963年10月 ( 築61年 )
更新・登録日 2024/10/31
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | 1000riki_4_493 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 呉線 呉駅 から 徒歩16分 | 種別 | 店舗 |
所在地 | 広島県呉市本通3丁目 2-15 | 学校区 | 呉中央小学校 呉中央小学校 |
問い合わせ番号 | 1000riki_4_493 |
---|---|
アクセス | 呉線 呉駅 から 徒歩16分 |
種別 | 店舗 |
所在地 | 広島県呉市本通3丁目 2-15 |
学校区 | 呉中央小学校 呉中央小学校 |
費用
価格 | 300万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ローンの目安 | 円/月 |
価格 | 300万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | -年 |
地代 | -円 |
駐車場 | - |
バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
ローンの目安 | 円/月 |
土地
土地権利 | 普通賃貸 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | - | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | - | 接道 |
南西 公道10.8m
|
建蔽率 | 80% | 容積率 | 600% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業 |
防火 | 防火地域 | 高度地区 | - |
国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 普通賃貸 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | - |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | - |
接道 |
南西 公道10.8m
|
建蔽率 | 80% |
容積率 | 600% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業 |
防火 | 防火地域 |
高度地区 | - |
国土法届出 | - |
その他法令上の制限 | - |
建物
構造 | 鉄骨造 | 完成年月 | 1963年10月 ( 築61年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 170.37m 2 ( 51.53坪 ) | 階建 | 3階建 |
間取り | - | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 |
構造 | 鉄骨造 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 1963年10月 ( 築61年 ) | ||
建築面積 | - | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | 170.37m 2 ( 51.53坪 ) | ||
階建 | 3階建 | ||
間取り | - | ||
バルコニー面積 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
施工会社名 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
こだわり条件 | 二階以上 | ||
設備・条件 |
その他
現況 ・ 入居 | 居住中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/01/31 | 担当者 | 志々田 幸治 |
現況 ・ 入居 | 居住中 ・ 相談 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2025/01/31 |
担当者 | 志々田 幸治 |
借地権付建物 呉市本通3丁目の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社 千力
免許番号:広島県知事免許(16)第670号
営業時間:9:00~18:00
TEL:0823-23-1000
ローンシミュレーション
- 金利
- 頭金
- ボーナス(1回分)
- 返済期間
ボーナス | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
---|---|---|---|
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
※ローン返済試算表は、あくまで試算であり、将来の金利動向により、実際のご返済額とは異なる場合があります。また、借り入れを保証するものではございません。
※ボーナスは年2回で計算しています。
※物件購入には別途諸費用がかかります。
※ボーナスは年2回で計算しています。
※物件購入には別途諸費用がかかります。
商店街の店舗付き住居です。家賃収入があります。れんが通り商店街の近くです。