店舗
売店舗兼住宅 焼山宮ケ迫
現在賃貸中、家賃収入年額108万円
-
アクセス
- 呉線 呉駅 から 徒歩66分
-
価格
- 2500万 円
-
返済目安
- 円/月
- ローンシミュレーターはこちら
-
管理費
- -円
-
土地面積
- 154.57m 2 ( 46.75坪 )
-
建物面積
- 108m 2 ( 32.67坪 )
-
築年月
- 1997年08月 ( 築27年 )
更新・登録日 2024/10/14
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | 1000riki_4_296 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 呉線 呉駅 から 徒歩66分 | 種別 | 店舗 |
所在地 | 広島県呉市焼山宮ケ迫1丁目 2番10号 | 学校区 | 昭和西小学校 昭和北中学校 |
問い合わせ番号 | 1000riki_4_296 |
---|---|
アクセス | 呉線 呉駅 から 徒歩66分 |
種別 | 店舗 |
所在地 | 広島県呉市焼山宮ケ迫1丁目 2番10号 |
学校区 | 昭和西小学校 昭和北中学校 |
費用
価格 | 2500万円 | 公庫・融資 | - |
---|---|---|---|
借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
駐車場 | 敷地内 | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ローンの目安 | 円/月 |
価格 | 2500万円 |
---|---|
公庫・融資 | - |
借地期間 | -年 |
地代 | -円 |
駐車場 | 敷地内 |
バイク置場 | - |
駐輪場 | - |
ローンの目安 | 円/月 |
土地
土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
---|---|---|---|
土地面積 (公簿) | 154.57m 2 ( 46.75坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
セットバック | 無 | 接道 |
東 公道7m
南 公道4m |
建蔽率 | 50% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種低層住居 |
防火 | - | 高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 | その他法令上の制限 | - |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
土地持分 | - |
土地面積 (公簿) | 154.57m 2 ( 46.75坪 ) |
土地面積 (実測) | - |
私道負担面積 | - |
私道負担割合 | - |
セットバック | 無 |
接道 |
東 公道7m
南 公道4m |
建蔽率 | 50% |
容積率 | 100% |
地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 第二種低層住居 |
防火 | - |
高度地区 | - |
国土法届出 | 不要 |
その他法令上の制限 | - |
建物
構造 | 木造 | 完成年月 | 1997年08月 ( 築27年 ) |
---|---|---|---|
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
建物面積 | 108m 2 ( 32.67坪 ) | 階建 | 2階建 |
間取り | 4LDK 東向き | バルコニー面積 | - |
リフォーム | - | リノベーション | - |
施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | 店舗付住宅(現在賃貸中)、上下水、プロパンガス |
構造 | 木造 | ||
---|---|---|---|
完成年月 | 1997年08月 ( 築27年 ) | ||
建築面積 | - | ||
敷地面積 | - | ||
建物面積 | 108m 2 ( 32.67坪 ) | ||
階建 | 2階建 | ||
間取り | 4LDK 東向き | ||
バルコニー面積 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
施工会社名 | - | ||
建築確認番号 | - | ||
こだわり条件 | 二階以上/駐車場有り | ||
設備・条件 | 店舗付住宅(現在賃貸中)、上下水、プロパンガス |
その他
現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/01/14 | 担当者 | 志々田 和典 |
現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ 相談 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2025/01/14 |
担当者 | 志々田 和典 |
売店舗兼住宅 焼山宮ケ迫の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社 千力
免許番号:広島県知事免許(16)第670号
営業時間:9:00~18:00
TEL:0823-23-1000
ローンシミュレーション
- 金利
- 頭金
- ボーナス(1回分)
- 返済期間
ボーナス | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
---|---|---|---|
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ | 計算中・・・ |
※ローン返済試算表は、あくまで試算であり、将来の金利動向により、実際のご返済額とは異なる場合があります。また、借り入れを保証するものではございません。
※ボーナスは年2回で計算しています。
※物件購入には別途諸費用がかかります。
※ボーナスは年2回で計算しています。
※物件購入には別途諸費用がかかります。
1階店舗(約13帖)、2階住居
駐車場2台分あり
昭和西小学校の正門前です。