晃輝ビル
-
アクセス
- 呉線 呉駅
-
賃料
- 4万9500 円
-
管理費等
- 0 円
-
礼金
- 0ヶ月
-
敷金
- 2ヶ月
-
専有面積
- 21m 2 ( 6.35坪 )
-
築年月
- 1998年11月 ( 築25年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | 1000riki_1_9138 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 呉線 呉駅 | 種別 | 店舗(一部) |
所在地 | 広島県呉市本通3 1-11 | 学校区 |
問い合わせ番号 | 1000riki_1_9138 |
---|---|
アクセス | 呉線 呉駅 |
種別 | 店舗(一部) |
所在地 | 広島県呉市本通3 1-11 |
学校区 |
費用
賃料 | 4万9500円 | 管理・共益費 | 0円 |
---|---|---|---|
礼金 | 0ヶ月 | 敷金 | 2ヶ月 |
雑費 | 円 | ||
家賃保証会社 | 必加入、 全保連株式会社、 8万8000円、 初回:賃料等の100%、以後毎年:賃料等の10%(最低10、000円) | 保険料 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 0円 |
仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 4万9500円)
|
賃料 | 4万9500円 |
---|---|
管理・共益費 | 0円 |
礼金 | 0ヶ月 |
敷金 | 2ヶ月 |
雑費 | 円 |
家賃保証会社 | 必加入、 全保連株式会社、 8万8000円、 初回:賃料等の100%、以後毎年:賃料等の10%(最低10、000円) |
保険料 | - |
契約期間 | 2年 |
更新料 | 0円 |
仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 4万9500円)
|
建物
間取り | 専有面積 | 21m 2 ( 6.35坪 ) | |
---|---|---|---|
構造 | 鉄骨造 | バルコニー面積 | - |
所在階 / 階数 | - / 8階建 | 完成年月 | 1998年11月 ( 築25年 ) |
管理 | - | 総戸数 | 26戸 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | 仲介手数料1.1ヶ月、更新手数料11、000円、保証会社・火災保険加入要 |
間取り | |||
---|---|---|---|
専有面積 | 21m 2 ( 6.35坪 ) | ||
構造 | 鉄骨造 | ||
バルコニー面積 | - | ||
所在階 / 階数 | - / 8階建 | ||
完成年月 | 1998年11月 ( 築25年 ) | ||
管理 | - | ||
総戸数 | 26戸 | ||
駐車場 | - | ||
バイク置場 | - | ||
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
こだわり条件 | |||
設備・条件 | 仲介手数料1.1ヶ月、更新手数料11、000円、保証会社・火災保険加入要 |
その他
現況 ・ 入居 | 空室 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2024/11/10 | 担当者 | 志々田 裕介 |
現況 ・ 入居 | 空室 ・ - |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2024/11/10 |
担当者 | 志々田 裕介 |
この建物の空室一覧
所在階 | 専有面積 | 坪 | 賃料 | 管理・共益費 | 候補に追加 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 35.00m² | 10.58坪 | 4万9500円 | 0円 |
|
|
3階 | 22.52m² | 6.81坪 | 9万9000円 | 0円 |
|
|
3階 | 30.42m² | 9.2坪 | 13万2000円 | 0円 |
|
|
3階 | 33.64m² | 10.17坪 | 12万1000円 | 0円 |
|
|
4階 | 33.64m² | 10.17坪 | 12万1000円 | 0円 |
|
|
5階 | 22.52m² | 6.81坪 | 9万9000円 | 0円 |
|
|
5階 | 22.52m² | 6.81坪 | 9万9000円 | 0円 |
|
|
5階 | 33.64m² | 10.17坪 | 12万1000円 | 0円 |
|
|
5階 | 24.84m² | 7.51坪 | 8万8000円 | 0円 |
|
こちらの物件もあります。
9万9000 円
広島県呉市本通
呉駅から徒歩-分
6万6000 円
広島県呉市本通
呉駅から徒歩 20分
9万2000 円
広島県呉市天応西条
天応駅から徒歩 8分
12万1000 円
広島県呉市本通
呉駅から徒歩-分
13万2000 円
広島県呉市本通
呉駅から徒歩 20分
9万9000 円
広島県呉市本通
呉駅から徒歩 17分
25万8500 円
広島県呉市本通
呉駅から徒歩-分
6万6000 円
広島県呉市警固屋
呉駅から徒歩-分
12万1000 円
広島県呉市本通
呉駅から徒歩 18分
7万 円
広島県呉市焼山中央
呉駅から徒歩-分
12万1000 円
広島県呉市本通
呉駅から徒歩-分
22万 円
広島県呉市広横路
安芸阿賀駅から徒歩 19分
11万 円
広島県呉市本通
呉駅から徒歩-分
13万2000 円
広島県呉市本通
呉駅から徒歩-分
呉市本通にあるビルです。事務所、倉庫、作業スペース等でのご利用におすすめです。