佐藤ビル
呉市本通沿いにある1階店舗・事務所です。内装リフォーム済できれいな物件です。
-
アクセス
- 呉線 呉駅
-
賃料
- 19万8000 円
-
管理費等
- 0 円
-
礼金
- 1ヶ月
-
敷金
- 2ヶ月
-
専有面積
- 136.7m 2 ( 41.35坪 )
-
築年月
- 1978年10月 ( 築44年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | 1000riki_1_9035 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 呉線 呉駅 | 種別 | 店舗事務所(一部) |
所在地 |
広島県呉市本通4 3-18
![]() |
学校区 |
問い合わせ番号 | 1000riki_1_9035 |
---|---|
アクセス | 呉線 呉駅 |
種別 | 店舗事務所(一部) |
所在地 |
広島県呉市本通4 3-18
![]() |
学校区 |
費用
賃料 | 19万8000円 | 管理・共益費 | 0円 |
---|---|---|---|
礼金 | 1ヶ月 | 敷金 | 2ヶ月 |
雑費 | 円 | ||
家賃保証会社 | 必加入、 全保連株式会社、 初回賃料等の100%、以後毎年:賃料等の10%(最低10、000円) | 保険料 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 0円 |
仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 19万8000円)
|
賃料 | 19万8000円 |
---|---|
管理・共益費 | 0円 |
礼金 | 1ヶ月 |
敷金 | 2ヶ月 |
雑費 | 円 |
家賃保証会社 | 必加入、 全保連株式会社、 初回賃料等の100%、以後毎年:賃料等の10%(最低10、000円) |
保険料 | - |
契約期間 | 2年 |
更新料 | 0円 |
仲介手数料 |
1ヶ月 (税込 19万8000円)
|
建物
間取り | 南東向き | 専有面積 | 136.7m 2 ( 41.35坪 ) |
---|---|---|---|
構造 | 鉄骨造 | バルコニー面積 | - |
所在階 / 階数 | 1階 / 4階建 | 完成年月 | 1978年10月 ( 築44年 ) |
管理 | - | 総戸数 | 3戸 |
駐車場 | - | バイク置場 | - |
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | リノベーション | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 | 仲介手数料1.1ヶ月、更新手数料11、000円、保証会社・火災保険加入要 |
間取り | 南東向き | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 136.7m 2 ( 41.35坪 ) | ||
構造 | 鉄骨造 | ||
バルコニー面積 | - | ||
所在階 / 階数 | 1階 / 4階建 | ||
完成年月 | 1978年10月 ( 築44年 ) | ||
管理 | - | ||
総戸数 | 3戸 | ||
駐車場 | - | ||
バイク置場 | - | ||
駐輪場 | - | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
こだわり条件 | 居抜き/一階物件 | ||
設備・条件 | 仲介手数料1.1ヶ月、更新手数料11、000円、保証会社・火災保険加入要 |
その他
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2023/03/01 | 担当者 | 志々田 裕介 |
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2023/03/01 |
担当者 | 志々田 裕介 |
こちらの物件もあります。
9万9000 円
広島県呉市本通
呉駅から徒歩-分
3万3000 円
広島県呉市東中央
呉駅から徒歩-分
10万4500 円
広島県呉市中央
呉駅から徒歩 1分
20万7900 円
広島県呉市本通
呉駅から徒歩 20分
5万7000 円
広島県呉市本通
呉駅から徒歩 18分
11万 円
広島県呉市本通
呉駅から徒歩-分
5万5000 円
広島県呉市本通
呉駅から徒歩-分
38万5000 円
広島県呉市本通
呉駅から徒歩 25分
15万4000 円
広島県呉市広本町
新広駅から徒歩 20分
16万5000 円
広島県呉市中通
呉駅から徒歩-分
6万4900 円
広島県呉市海岸
川原石駅から徒歩 5分
9万9000 円
広島県呉市本通
呉駅から徒歩-分
6万6000 円
広島県呉市伏原
呉駅から徒歩-分
12万1000 円
広島県呉市本通
呉駅から徒歩 18分
内装やトイレ、洗面台、ミニキッチンがあり、事務所利用に適した物件です。